



















GUÍA DE TALLAS
Sistema Imperial
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | TIPO DE MANGA (pulgadas) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
METRO | 29 | 20 | 17 |
yo | 30 | 22 | 18 ½ |
SG | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Sistema métrico
Longitud (cm) | ANCHURA (cm) | TIPO DE MANGA (cm) | |
S | 71.1 | 45,7 | 39.7 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
yo | 76.2 | 55,9 | 47 |
SG | 78,7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61,5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Medidas del producto
Una longitud
Coloque el extremo de una cinta métrica junto al cuello, en la parte superior de la camisa (el punto más alto del hombro). Extienda la cinta hasta el borde inferior de la camisa.
B Ancho
Mida el contorno de la parte más ancha del pecho. Mantenga la cinta métrica en posición horizontal.
C Longitud de manga
Coloque el extremo de una cinta métrica en la parte superior del cuello y extiéndala a lo largo de la costura superior de la manga. Mantenga la cinta métrica a la altura del hombro y continúe hacia abajo hasta llegar al final de la manga.
Mídete a ti mismo
Las medidas las determina el proveedor.
Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).